Emory & Henry
Individual Game-by-Game Summaries
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | fc | mvc | mu | r-mc | w&l | hsc | cuafb | bcfb | su | gc |
| 92 | Cole Beyeler | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 43 | Chris Bingham | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 4 | Kyle Boden | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 63 | Cody Bowman | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 57 | Isaac Bowman | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 99 | Isiah Braxton | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | Austin Breed | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 96 | B.J. Brown | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | DeMikael Burse | 9/5 | START | START | ... | START | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START |
| 40 | Ryan Byrd | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 70 | Jared Carter | 2/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | Mitchell Carter | 5/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX |
| 10 | Ashton Cline | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | Randall Conley | 9/2 | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX |
| 1 | Cleo Cooper | 10/8 | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | XXX |
| 15 | Devan Corum | 9/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 77 | Paul Cozens | 7/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 27 | David Crouch | 9/7 | START | START | START | START | START | ... | XXX | START | XXX | START |
| 28 | Chris Edwards | 5/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 16 | Kyle Ellis | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 98 | Shaine Fannon | 4/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX |
| 59 | Ryan Ferrell | 10/9 | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START |
| 7 | Paul Forney | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 85 | Brandon Fuqua | 4/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 9 | Robbie Gaines | 8/1 | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... |
| 53 | Brandon Gilliam | 7/3 | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START |
| 72 | Heath Glass | 9/9 | START | START | ... | START | START | START | START | START | START | START |
| 58 | Devin Goode | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 93 | Chuck Harris | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 47 | Mark Harris | 8/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 37 | Dylan Hawkins | 2/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | Roth Healey | 8/7 | START | START | ... | START | START | START | START | XXX | START | ... |
| 44 | Sam Healey | 9/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 13 | Jacob Hess | 7/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 25 | Jason Hill | 6/6 | START | START | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... |
| 90 | Scott Hill | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 32 | C. Hutson | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | Anthony Jones | 8/6 | ... | ... | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 2 | Kasey Jones | 9/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 82 | Josh Jordan | 3/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 14 | Matt Kardulis | 10/1 | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 91 | Taequan Kates | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | Chris Kernisky | 6/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 48 | Sami Khabir | 10/9 | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 3 | Lucas Kirby | 10/9 | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 41 | Joe Lewis | 10/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX |
| 11 | T. Lightfoot | 9/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| ## | Player | gp/gs | fc | mvc | mu | r-mc | w&l | hsc | cuafb | bcfb | su | gc |
| 76 | Nolan Lipscomb | 5/1 | XXX | XXX | START | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 52 | Rennel Marshall | 10/7 | START | START | START | START | XXX | XXX | START | START | XXX | START |
| 87 | Clay McMackins | 4/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 55 | V. Montalbano | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | START | XXX |
| 8 | Chris Moore | 2/- | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | McFarland Murph | 3/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX |
| 61 | Garrett Neal | 8/2 | ... | ... | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 50 | Zach Nedzbala | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 22 | Clint Peregoy | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 23 | Adam Pugh | 7/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... |
| 71 | Zeb Rhodes | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 46 | Zack Santolla | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... |
| 12 | Steven Savage | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 51 | Jaylen Simmons | 6/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ... | ... | ... | ... |
| 89 | Josh Smith | 9/8 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | ... | START |
| 94 | L. Strickland | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 65 | D. Sudderth | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 49 | J. Thomas | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | Hunter Tolley | 4/1 | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | START | ... | XXX | XXX |
| 36 | Jonathan Turpin | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 34 | Joe Vaughn | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 86 | Max Weatherly | 8/- | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 21 | Chad Williams | 10/5 | START | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | XXX | START | START |
| 42 | Cody Williams | 9/8 | START | START | START | ... | START | START | START | START | XXX | START |
| 38 | Kenton Williams | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 35 | Evan Williamson | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 66 | Roger Woody | 2/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 81 | John Wright | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | fc | mvc | mu | r-mc | w&l | hsc | cuafb | bcfb | su | gc |
| Paul Forney | 50-48 | 98 | 4-5 | 5-8 | 2-2 | 9-1 | 2-3 | 2-4 | 6-6 | 4-4 | 8-8 | 8-7 |
| David Crouch | 27-21 | 48 | 1-2 | 2-6 | 1-1 | 4-0 | 5-3 | DNP | 3-5 | 8-2 | 1-1 | 2-1 |
| Sami Khabir | 18-28 | 46 | 2-0 | 1-8 | 2-1 | 2-0 | 1-6 | 2-1 | 2-8 | 1-2 | 2-1 | 3-1 |
| Rennel Marshall | 26-19 | 45 | 3-2 | 5-3 | 1-3 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 3-4 | 3-1 |
| Roth Healey | 21-23 | 44 | 0-3 | 3-3 | DNP | 4-0 | 4-6 | 3-3 | 4-7 | - | 3-1 | DNP |
| DeMikael Burse | 31-12 | 43 | 0-3 | 5-4 | DNP | 2-0 | 4-2 | 5-2 | 4-1 | 5-0 | 1-0 | 5-0 |
| Cody Williams | 22-17 | 39 | 1-3 | 3-4 | 1-1 | DNP | 3-4 | 2-0 | 5-3 | 1-0 | 5-2 | 1-0 |
| Scott Hill | 22-15 | 37 | 1-1 | 2-3 | 4-4 | 2-0 | 7-2 | 2-1 | - | 2-4 | 1-0 | 1-0 |
| Ryan Byrd | 22-15 | 37 | - | 0-3 | 6-2 | 7-0 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 0-1 |
| Randall Conley | 18-13 | 31 | DNP | 1-2 | 4-1 | 1-0 | - | 5-3 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 1-2 |
| Jason Hill | 13-13 | 26 | - | 1-6 | 1-4 | 2-0 | 7-3 | 2-0 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Anthony Jones | 17-9 | 26 | DNP | DNP | 2-1 | 5-1 | 3-2 | - | 1-3 | 4-1 | 1-1 | 1-0 |
| Cole Beyeler | 12-13 | 25 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 |
| Chuck Harris | 15-9 | 24 | 1-1 | - | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 1-0 | 3-0 |
| Matt Kardulis | 18-5 | 23 | 4-0 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | - | 2-0 | - | 3-0 |
| Joe Lewis | 9-12 | 21 | 1-3 | - | 2-2 | 1-0 | - | 1-0 | 1-3 | 2-2 | - | 1-2 |
| L. Strickland | 10-8 | 18 | 3-0 | 3-3 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | DNP | - | - | 0-1 |
| V. Montalbano | 7-9 | 16 | 1-1 | - | 0-3 | 0-1 | DNP | 2-0 | 0-3 | - | 4-1 | - |
| Clint Peregoy | 9-5 | 14 | 0-1 | - | 2-1 | 1-0 | - | DNP | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 2-0 |
| Robbie Gaines | 6-8 | 14 | 1-1 | 0-1 | 0-5 | 4-0 | - | 1-1 | DNP | - | - | DNP |
| Garrett Neal | 5-7 | 12 | DNP | DNP | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | - | 0-2 | 1-0 |
| Jaylen Simmons | 4-6 | 10 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Steven Savage | 2-6 | 8 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | - | - | - | 0-1 | - | 1-0 | - |
| Brandon Gilliam | 5-2 | 7 | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 0-1 | - | 3-0 | 2-0 | - | - |
| Sam Healey | 3-3 | 6 | 1-1 | - | DNP | 1-0 | - | - | 0-1 | 1-0 | 0-1 | - |
| Mark Harris | 3-3 | 6 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | DNP | - | DNP | - | 1-0 | 0-1 | - |
| Chris Kernisky | 3-3 | 6 | - | DNP | 1-0 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | 0-2 | 1-0 | 0-1 |
| Devin Goode | 3-3 | 6 | 0-1 | - | 1-2 | 1-0 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | - | - |
| Mitchell Carter | 2-2 | 4 | - | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | 0-1 | 1-0 |
| Hunter Tolley | 2-2 | 4 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 0-2 | 2-0 |
| Dylan Hawkins | 2-0 | 2 | 2-0 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Kenton Williams | 0-2 | 2 | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - | 0-1 |
| T. Lightfoot | 1-1 | 2 | - | - | DNP | - | 0-1 | - | - | - | 1-0 | - |
| D. Sudderth | 2-0 | 2 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
| B.J. Brown | 0-2 | 2 | DNP | DNP | 0-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Josh Smith | 2-0 | 2 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | 1-0 | DNP | - |
| Taequan Kates | 0-2 | 2 | 0-2 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Jonathan Turpin | 0-1 | 1 | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - |
| Joe Vaughn | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - |
| Chris Moore | 0-1 | 1 | DNP | 0-1 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| J. Thomas | 1-0 | 1 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Ryan Ferrell | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - |
| Evan Williamson | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | 0-1 |
| Austin Breed | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
| Ashton Cline | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | fc | mvc | mu | r-mc | w&l | hsc | cuafb | bcfb | su | gc |
| Randall Conley | 2-1 | 2.5 | DNP | - | 1.0-7 | - | - | 0.5-5 | - | 1.0-7 | - | - |
| Cole Beyeler | 2-0 | 2.0 | - | - | 1.0-3 | - | - | - | - | - | 1.0-11 | - |
| Rennel Marshall | 2-0 | 2.0 | 1.0-8 | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| V. Montalbano | 1-1 | 1.5 | 0.5-3 | - | - | - | DNP | - | - | - | 1.0-6 | - |
| Cody Williams | 1-1 | 1.5 | - | 0.5-2 | - | DNP | - | - | 1.0-8 | - | - | - |
| David Crouch | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | DNP | 1.0-0 | - | - | - |
| Scott Hill | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-8 |
| Paul Forney | 0-2 | 1.0 | 0.5-4 | - | - | - | - | 0.5-4 | - | - | - | - |
| L. Strickland | 0-2 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0-10 | DNP | - | - | - |
| Sami Khabir | 0-1 | 0.5 | - | 0.5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | fc | mvc | mu | r-mc | w&l | hsc | cuafb | bcfb | su | gc |
| Randall Conley | 5-2 | 6.0 | DNP | - | 1.0-7 | - | - | 1.5-6 | 1.0-3 | 2.5-10 | - | - |
| Paul Forney | 3-5 | 5.5 | 0.5-4 | 0.5-1 | 1.5-3 | - | 1.0-5 | 0.5-4 | 1.5-2 | - | - | - |
| Cole Beyeler | 4-2 | 5.0 | 1.0-1 | - | 1.0-3 | 1.0-1 | - | 0.5-0 | - | - | 1.5-12 | - |
| L. Strickland | 2-4 | 4.0 | 1.0-1 | 1.5-2 | 0.5-0 | - | - | 1.0-10 | DNP | - | - | - |
| Scott Hill | 2-4 | 4.0 | 0.5-1 | 0.5-0 | - | 1.0-5 | - | 0.5-1 | - | 0.5-1 | - | 1.0-8 |
| Rennel Marshall | 2-3 | 3.5 | 1.5-8 | - | 1.5-2 | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - |
| V. Montalbano | 2-3 | 3.5 | 1.5-5 | - | 1.0-1 | - | DNP | - | - | - | 1.0-6 | - |
| Cody Williams | 2-1 | 2.5 | - | 0.5-2 | - | DNP | - | - | 2.0-9 | - | - | - |
| Sami Khabir | 1-2 | 2.0 | - | 0.5-2 | - | - | - | 1.0-1 | 0.5-1 | - | - | - |
| Ryan Byrd | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0-5 | - |
| Anthony Jones | 2-0 | 2.0 | DNP | DNP | 1.0-1 | 1.0-2 | - | - | - | - | - | - |
| Chuck Harris | 1-1 | 1.5 | - | - | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 |
| DeMikael Burse | 1-1 | 1.5 | 0.5-1 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 |
| David Crouch | 1-1 | 1.5 | 0.5-1 | - | - | - | - | DNP | - | 1.0-2 | - | - |
| Chris Kernisky | 1-0 | 1.0 | - | DNP | - | DNP | DNP | - | DNP | - | 1.0-3 | - |
| Dylan Hawkins | 1-0 | 1.0 | 1.0-1 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Joe Lewis | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 |
| Sam Healey | 1-0 | 1.0 | - | - | DNP | - | - | - | - | 1.0-13 | - | - |
| Clint Peregoy | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | DNP | - | - | 1.0-7 | - |
| Roth Healey | 1-0 | 1.0 | - | - | DNP | - | 1.0-1 | - | - | - | - | DNP |
| J. Thomas | 1-0 | 1.0 | DNP | 1.0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Jaylen Simmons | 0-1 | 0.5 | - | 0.5-1 | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | fc | mvc | mu | r-mc | w&l | hsc | cuafb | bcfb | su | gc |
| Joe Vaughn | 930 | 79 | 63 | 48 | 61 | 121 | 110 | 98 | 68 | 152 | 130 |
| Kasey Jones | 906 | 56 | DNP | 126 | 204 | 110 | 56 | 40 | 117 | 146 | 51 |
| Cleo Cooper | 614 | 53 | 129 | 95 | 6 | 106 | 10 | 7 | 49 | 45 | 114 |
| Josh Smith | 535 | 48 | 85 | 153 | 31 | 84 | 21 | 78 | 35 | DNP | - |
| Lucas Kirby | 534 | 70 | 35 | 56 | 51 | 61 | 51 | 17 | 32 | 92 | 69 |
| Chad Williams | 349 | 77 | 38 | 26 | 75 | 15 | 74 | 7 | 27 | - | 10 |
| T. Lightfoot | 225 | - | - | DNP | - | - | 95 | 56 | 19 | - | 55 |
| Kyle Boden | 170 | -4 | -3 | 24 | 7 | - | 16 | 12 | 32 | 71 | 15 |
| Chris Edwards | 143 | 29 | - | 100 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1 | 13 |
| Jacob Hess | 125 | 12 | - | DNP | 6 | DNP | 1 | DNP | - | 71 | 35 |
| DeMikael Burse | 119 | 65 | 28 | DNP | - | - | 10 | 16 | - | - | - |
| Adam Pugh | 80 | -1 | 22 | 30 | DNP | - | - | DNP | 27 | 2 | DNP |
| Kenton Williams | 69 | 16 | - | 47 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| Ryan Byrd | 68 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| Anthony Jones | 52 | DNP | DNP | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| Roth Healey | 42 | - | - | DNP | - | 12 | - | 30 | - | - | DNP |
| Jonathan Turpin | 36 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 17 | 2 | - | - |
| Clint Peregoy | 35 | - | - | - | - | - | DNP | - | - | 35 | - |
| Zack Santolla | 30 | 19 | - | - | - | DNP | - | DNP | 11 | DNP | DNP |
| Robbie Gaines | 18 | - | - | 18 | - | - | - | DNP | - | - | DNP |
| Jason Hill | 18 | 18 | - | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Chris Kernisky | 15 | - | DNP | - | DNP | DNP | - | DNP | 15 | - | - |
| Zach Nedzbala | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Paul Forney | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| C. Hutson | 2 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Kyle Ellis | -1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | -1 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Devan Corum | -5 | -5 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - |
| TEAM | -35 | - | -1 | -1 | -5 | - | -27 | - | - | -1 | - |